Fornecedores — Gráfica Rápida
Comparativo de custo entre fornecedores + seu preço no modelo concierge (custo + margem). Sem brindes personalizados.
PrintiVarejo
Preço público. Referência de mercado (varejo).
Abrir site ↗360imprimirVarejo
Preço só na página do produto. Cupom R$30 na 1ª compra.
Abrir site ↗Gráfica KWGAtacado/Revenda
Preço só logado. Atacado — tende a ter a MELHOR margem. Criar conta.
Abrir site ↗| Produto | Qtd ref. | Printi | 360imprimir | KWG | Menor custo | Seu preço (+60%) | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de visita | 250 un | R$ 63,42 | — | — | R$ 63,42 | R$ 101,47 | |
| Panfleto | 50 un | R$ 11,96 | — | — | R$ 11,96 | R$ 19,14 | |
| Flyer | 250 un | R$ 116,23 | — | — | R$ 116,23 | R$ 185,97 | |
| Folder 1 dobra | 250 un | R$ 395,33 | — | — | R$ 395,33 | R$ 632,53 | |
| Folder 2 dobras | 250 un | R$ 285,84 | — | — | R$ 285,84 | R$ 457,34 | |
| Adesivo redondo | 250 un | R$ 35,09 | — | — | R$ 35,09 | R$ 56,14 | |
| Adesivo retangular | 250 un | R$ 35,25 | — | — | R$ 35,25 | R$ 56,40 | |
| Papel timbrado | 250 un | R$ 97,95 | — | — | R$ 97,95 | R$ 156,72 | |
| Cartaz / Pôster | a cotar | — | — | — | — | — | |
| Banner / Lona | a cotar | — | — | — | — | — | |
| Faixa | a cotar | — | — | — | — | — | |
| Envelope | a cotar | — | — | — | — | — | |
| Cartão postal | a cotar | — | — | — | — | — | |
| Bloco de notas | a cotar | — | — | — | — | — | |
| Crachá | a cotar | — | — | — | — | — |
Como ler: a célula em dourado é o fornecedor mais barato do produto. "Seu preço" = menor custo + 60% de margem concierge (o cliente paga pela conveniência: você resolve briefing, papel, prazo e entrega).
Pendências de preço: 360imprimir mostra valor só na página do produto e a KWG só logada (atacado — melhor margem). Preencher em lib/fornecedores.ts conforme cotar.
Printi coletado em 26/07/2026. "P / 360 / KWG" abrem o produto direto em cada fornecedor.